Cómo usar esta guía
Cada fila indica el colectivo o condición que da derecho al incentivo, el importe de la bonificación o reducción, su duración máxima, el código o códigos de contrato a los que se aplica y las claves de requisitos (R) y exclusiones (E) que debes comprobar antes de aplicarla — su significado completo está en el anexo al final de esta página.
Los importes de esta guía están actualizados a junio de 2025 según el documento «Peculiaridades en la Cotización a la Seguridad Social» de la Tesorería General de la Seguridad Social. Antes de aplicar cualquier bonificación, confirma la cuantía y la vigencia exactas en el portal oficial de la Seguridad Social: las cuantías se revisan con cierta frecuencia y algunas tienen fecha de caducidad.
Pulsa cualquier código (por ejemplo 150 o 421) para ver su significado completo.
1.1 — Contratación indefinida inicial
27 bonificaciones · ver tabla
Real Decreto-ley 1/2023 · Accesible desde 01/09/2023 · Indefinido
| Colectivo / condición | Bonificación | Duración | Código(s) de contrato | Requisitos | Exclusiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas con discapacidad (≥33% o incap. permanente) — RLCE en Centro Especial de Empleo | 100% cuota empresarial | Todo el contrato | 100·150·200·250·300·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Personas con discapacidad (≥33% o incap. permanente) — resto: hombre <45 años | 375 €/mes · 4.500 €/año | Todo el contrato | 100·150·200·250·300·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Personas con discapacidad — resto: mujer <45 años | 445,83 €/mes · 5.349,96 €/año | Todo el contrato | 100·150·200·250·300·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Personas con discapacidad — resto: ≥45 años | 475 €/mes · 5.700 €/año | Todo el contrato | 100·150·200·250·300·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, física o sensorial ≥65% — hombre <45 años | 425 €/mes · 5.100 €/año | Todo el contrato | 130·230·330 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% — mujer <45 años | 495,83 €/mes · 5.949,96 €/año | Todo el contrato | 130·230·330 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% — ≥45 años | 525 €/mes · 6.300 €/año | Todo el contrato | 130·230·330 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Persona con discapacidad intelectual límite | 128 €/mes · 1.536 €/año | 4 años | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Incapacitados permanentes readmitidos | 138 €/mes · 1.656 €/año | 2 años | 130·230·330 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Excluidos sociales en empresas de inserción — <30 años, o <35 con discapacidad | 147 €/mes · 1.764 €/año | 3 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Excluidos sociales en empresas de inserción — ≥30 años | 70,83 €/mes · 849,96 €/año | 3 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Excluidos sociales (general) | 128 €/mes · 1.536 €/año | 4 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Excluidos sociales que finalizaron contrato con empresa de inserción en los 12 meses previos — 1er año | 147 €/mes · 1.764 €/año | 1 año | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Excluidos sociales, contrato de inserción previo — resto hasta 4 años | 128 €/mes · 1.536 €/año | 3 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Víctimas de violencia de género (mujer) y víctimas de trata de seres humanos (mujer) | 128 €/mes · 1.536 €/año | 4 años | 150·250·350 | R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Víctimas de violencia sexual (mujer) y víctimas de terrorismo | 128 €/mes · 1.536 €/año | 4 años | 150·250·350 | R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parados de larga duración (inscritos 12 de los últimos 18 meses) — hombre <45 años | 110 €/mes · 1.320 €/año | 3 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Parados de larga duración — mujer <45 años o ≥45 años | 128 €/mes · 1.536 €/año | 3 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Socios de cooperativas y sociedades laborales — >30 años | 73 €/mes · 876 €/año | 2 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Socios de cooperativas — <30 años o <35 con discapacidad, 1er año | 147 €/mes · 1.764 €/año | 1 año | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Socios de cooperativas — <30 años o <35 discap., 2º y 3er año | 73 €/mes · 876 €/año | 2 años | 150·250·350 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Personas socias en cooperativa/soc. laboral con formación práctica en empresas — sin discapacidad | 138 €/mes · 1.656 €/año | 3 años | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Personas socias en cooperativa con formación práctica — con discapacidad | 138 €/mes · 1.656 €/año | Todo el contrato | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Personas puestas a disposición de empresas usuarias con contratos formativos — hombre | 128 €/mes · 1.536 €/año | 3 años | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Personas puestas a disposición con contratos formativos — mujer | 147 €/mes · 1.764 €/año | 3 años | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Personas que realizan formación práctica en empresas — sin discapacidad | 138 €/mes · 1.656 €/año | 3 años | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Personas que realizan formación práctica en empresas — con discapacidad | 138 €/mes · 1.656 €/año | Todo el contrato | 150·250·350 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
1.2 — Transformación en indefinidos de contratos temporales
13 bonificaciones · ver tabla
Real Decreto-ley 1/2023 · Accesible desde 01/09/2023 · Indefinido (salvo nota)
| Colectivo / condición | Bonificación | Duración | Código(s) de contrato | Requisitos | Exclusiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Transformación a Fijo-Discontinuo (Sistema Especial Agrario) — hombres | 55 €/mes · 660 €/año | 3 años · vigente hasta 31/08/2025 | 309 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E4·E5·E6·E7 |
| Transformación a Fijo-Discontinuo SEA — mujeres | 73 €/mes · 876 €/año | 3 años · vigente hasta 31/08/2025 | 309 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E4·E5·E6·E7 |
| Transformación en indefinido de contrato de Relevo — hombres | 55 €/mes · 660 €/año | 3 años | 109·209·309 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E4·E5·E6·E7 |
| Transformación en indefinido de contrato de Relevo — mujeres | 73 €/mes · 876 €/año | 3 años | 109·209·309 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E4·E5·E6·E7 |
| Transformación en indefinido de contratos formativos — hombres | 128 €/mes · 1.536 €/año | 3 años | 109·189·209·289·309·389 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E5·E6·E7 |
| Transformación en indefinido de contratos formativos — mujeres | 147 €/mes · 1.764 €/año | 3 años | 109·189·209·289·309·389 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E1·E2·E5·E6·E7 |
| Discapacidad (RLCE en CEE) — transformación en indefinido | 100% cuota empresarial | Todo el contrato | 109·189·209·289·309·389 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% (transformación) — hombre <45 años | 425 €/mes · 5.100 €/año | Todo el contrato | 139·239·339 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% (transformación) — mujer <45 años | 495,83 €/mes · 5.949,96 €/año | Todo el contrato | 139·239·339 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% (transformación) — ≥45 años | 525 €/mes · 6.300 €/año | Todo el contrato | 139·239·339 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto (transformación) — hombre <45 años | 375 €/mes · 4.500 €/año | Todo el contrato | 139·239·339 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto (transformación) — mujer <45 años | 445,83 €/mes · 5.349,96 €/año | Todo el contrato | 139·239·339 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto (transformación) — ≥45 años | 475 €/mes · 5.700 €/año | Todo el contrato | 139·239·339 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
1.3 — Contratos temporales (distintos de los formativos)
12 bonificaciones · ver tabla
Real Decreto-ley 1/2023 · Accesible desde 01/09/2023
| Colectivo / condición | Bonificación | Duración | Código(s) de contrato | Requisitos | Exclusiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Discapacidad (RLCE en CEE) — cualquier contrato temporal | 100% cuota empresarial | Todo el contrato | 4xx · 5xx (cualquiera) | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% — hombre <45 años | 341,66 €/mes · 4.099,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% — hombre ≥45 años | 391,66 €/mes · 4.699,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% — mujer <45 años | 341,66 €/mes · 4.099,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Parálisis cerebral / discapacidad ≥65% — mujer ≥45 años | 441,56 €/mes · 5.298,72 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto — hombre <45 años | 291,66 €/mes · 3.499,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto — hombre ≥45 años | 341,66 €/mes · 4.099,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto — mujer <45 años | 291,66 €/mes · 3.499,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Discapacidad — resto — mujer ≥45 años | 391,66 €/mes · 4.699,92 €/año | Todo el contrato | 430·530 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 | E3·E5·E6·E7 |
| Contratos de sustitución por riesgo en embarazo/lactancia, nacimiento y cuidado del menor | 366 €/mes · 4.392 €/año | Todo el contrato o coste del sustituto | 410·510 | R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E5·E6·E7 |
| Contratos de sustitución — discapacidad que sustituye a otra persona con discapacidad en IT | 366 €/mes · 4.392 €/año | Todo el contrato o coste del sustituto | 410·510 | R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E5·E6·E7 |
| Contratos de sustitución por violencia de género o violencia sexual | 100% cuota empresarial | 1 año | 410·510 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
1.4 — Contratos temporales formativos
4 bonificaciones · ver tabla
Real Decreto-ley 1/2023 · Accesible desde 01/09/2023
| Colectivo / condición | Bonificación | Duración | Código(s) de contrato | Requisitos | Exclusiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de formación en alternancia — discapacidad ≥33% o incapacitado permanente | 50% cuota empresarial | Todo el contrato | 421·521 | R3·R4·R5·R6·R7 | E3·E5·E6·E7 |
| Contrato de formación en alternancia — cualquier trabajador, reducción de cuota empresa | 91 €/mes · 1.092 €/año | Todo el contrato | 421·521 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Contrato de formación en alternancia — reducción de cuota del trabajador | 28 €/mes · 336 €/año | Todo el contrato | 421·521 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8 | E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7 |
| Contrato formativo para la obtención de práctica profesional — discapacidad ≥33% | 50% cuota empresarial | Todo el contrato | 420·520 | R3·R4·R5·R6·R7 | E3·E5·E6·E7 |
1.5 — Mantenimiento de la contratación
2 bonificaciones · ver tabla
Ley 21/2021 · Real Decreto-ley 1/2023 · Desde 01/03/2015 y desde 01/09/2023 según el caso
| Colectivo / condición | Bonificación | Duración | Código(s) de contrato | Normativa | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajadores en edad de jubilación (ver escala completa en el Anexo) | Exoneración 100% cc (excepto IT), desempleo, FOGASA y FP | Todo el contrato | Indefinido, cualquier tipo | Ley 21/2021 · desde 01/03/2015 | — |
| Trabajadores sustituidos en descanso por nacimiento, cuidado del menor y riesgos | 366 €/mes · 4.392 €/año | Todo el contrato o coste del sustituto | Indefinido, cualquier tipo | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R3·R4·R5·R6·R7·R8 (excl. E1·E2·E6·E7) |
1.6 — Actividades, ámbitos geográficos o empresas concretas
18 bonificaciones · ver tabla
Normativa variable (ver columna) · Ver vigencia por fila
| Colectivo / condición | Bonificación | Duración | Código(s) de contrato | Normativa y vigencia | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal investigador I+D+i — mayores de 30 años | 40% cuota empresarial | 3 años | 109·150·209·250·309·350 | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R3·R4·R5·R6·R7 |
| Personal investigador I+D+i — menores de 30 años (o <35 discapacidad) | 40% cuota empresarial | 3 años | 109·150·209·250·309·350 | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R3·R4·R5·R6·R7 |
| Personal investigador predoctoral en formación | 115 €/mes · 1.380 €/año | Todo el contrato | 404 | Ley 17/2022 de la Ciencia | R3·R4·R5·R6·R7·R8 (excl. E2·E3·E4·E5·E6·E7) |
| Bomberos forestales mayores de 59 años — escala 1º a 5º año | Reducción del 50% al 90% cc (excepto IT), según año | 1 año por tramo, hasta fin de la situación (100%) | Cualquier tipo de contrato | Ley 5/2024 · desde 10/11/2024 | R6·R7 |
| Bomberos mayores de 60 años con jubilación anticipada (o 59 con 35 años cotizados) | Reducción del 50% al 90% cc (excepto IT), según año | 1 a 5 años, hasta fin de la situación (100%) | Cualquier tipo de contrato | Ley 2/2008 · desde 01/01/2009 | R6·R7 |
| Trabajadores de Ceuta y Melilla (cuenta ajena) — contratos indefinidos | 50% cc y otras cotizaciones (cuota empresa) | Todo el contrato | 109·150·209·250·309·350 | RDL 1/2023 · desde 01/11/2024 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 (excl. E1·E2·E6·E7) |
| Trabajadores de Ceuta y Melilla — contratos de sustitución de contratos bonificados | 50% cc y otras cotizaciones (cuota empresa) | Todo el contrato o coste del sustituto | 410·510 | RDL 1/2023 · desde 01/11/2024 | R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 (excl. E1·E2·E6·E7) |
| Sectores de turismo, comercio vinculado al turismo y hostelería (fijo discontinuo) | 262 €/mes · 3.144 €/año | Todo el contrato | 300 (fijo discontinuo) | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | — |
| Trabajadores de Cuenca, Soria y Teruel — contratos anteriores a 2023 | Reducción 5% cc (cuota empresarial) | Todo el contrato | 100·109·130·139·150·189·200·209·230·239·250·289·300·309·330·339·350·389·540 | Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 · desde 01/01/2023 | R4·R5 |
| Cuenca, Soria y Teruel — municipios de más de 1.000 habitantes | Reducción 15% cc (cuota empresarial) | Todo el contrato | 100·109·130·139·150·189·200·209·230·239·250·289·300·309·330·339·350·389·540 | Ley PGE 2023 · desde 01/01/2023 | R4·R5 |
| Cuenca, Soria y Teruel — municipios de menos de 1.000 habitantes | Reducción 20% cc (cuota empresarial) | Todo el contrato | 100·109·130·139·150·189·200·209·230·239·250·289·300·309·330·339·350·389·540 | Ley PGE 2023 · desde 01/01/2023 | R4·R5 |
| Penados que realizan actividades laborales en instituciones penitenciarias | 65% otras cotizaciones (cuota total) o 45% cc (cuota empresarial) | Todo el contrato | 450·550 | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R6·R7 |
| Contratos celebrados por la ONCE a personas con discapacidad ≥33% | 100% cuota empresarial | Todo el contrato | Cualquier contrato | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R1·R2·R3·R4·R5·R6·R7·R8·R9 (excl. E3·E5·E6·E7) |
| Excluidos sociales en empresas de inserción (temporales/fomento) — menores de 30 años | 147 €/mes · 1.764 €/año | — | 421·450·452·521·550·552 | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R1·R2·R4·R5·R6·R7·R9 (excl. E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7) |
| Excluidos sociales en empresas de inserción — mayores de 30, o de 35 con discapacidad ≥33% | 70,83 €/mes · 849,96 €/año | — | 421·450·452·521·550·552 | RDL 1/2023 · desde 01/09/2023 | R1·R2·R4·R5·R6·R7·R9 (excl. E1·E2·E3·E4·E5·E6·E7) |
| Copa América (evento especial) | 100% cc y otras cotizaciones (cuota empresa) | Todo el contrato o hasta 31/12/2025 | 100·189·200·289·300·389·402·410·502·510 | RD-ley 712/2024 · 01/03/2023–31/12/2025 | R3·R4·R5·R6·R7 (excl. E1·E2·E3·E5·E6) |
| Monitores de actividades deportivas sin ánimo de lucro (menores de 18, no profesionales) | 100% cuota empresarial | Todo el contrato | 100·189·200·289·300·389·402·410·420·421·441·502·510·520·521·541 | Ley 7/2024 · desde 22/12/2024 | R4·R5·R6·R7·R10 (excl. E1·E2·E3·E5·E6) |
| Personas pensionistas de jubilación que realizan actividades artísticas | Exoneración 100% cc + otras cotizaciones (cuota total, artistas) | Todo el contrato | Cualquier tipo de contrato | RDL 1/2023 · desde 01/04/2023 | — |
Anexo I · Requisitos (R1–R24)
24 filas · ver tabla
| Clave | Requisito |
|---|---|
| R1 | Estar registrado en los servicios públicos de empleo como demandante de empleo. |
| R2 | Situación laboral de desempleado (no figurar en alta en la fecha de contratación, salvo excepciones por régimen o tipo de relación laboral). |
| R3 | La empresa no debe tener la condición de Administración Pública. |
| R4 | No haber sido excluida del acceso a beneficios de programas de empleo por infracciones muy graves no prescritas (art. 46 y 46 bis LISOS). |
| R5 | No haber sido excluida del acceso a beneficios de programas de empleo por infracciones muy graves no prescritas (art. 33.7.f Código Penal). |
| R6 | Estar al corriente de las obligaciones tributarias, tanto en el alta del trabajador como durante toda la aplicación de la bonificación. |
| R7 | Estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, tanto en el alta del trabajador como durante toda la aplicación de la bonificación. |
| R8 | Contar con un Plan de Igualdad vigente cuando la empresa esté obligada a tenerlo. |
| R9 | Mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde el inicio de la relación laboral. |
| R10 | Estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social durante la aplicación del beneficio; la pérdida del beneficio solo afecta a las cuotas de los períodos no ingresados en plazo. |
| R11 | Mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato indefinido al menos 6 meses desde su celebración. |
| R12 | No haber adoptado, en los 12 meses anteriores a la contratación, decisiones extintivas improcedentes. |
| R13 | Realizar la transformación de contratos en prácticas a la finalización de su duración inicial o prorrogada, para acceder a la bonificación por transformación. |
| R14 | Cumplir las condiciones generales de adquisición y mantenimiento de beneficios en la cotización del art. 77 de la Ley 13/1996 y el art. 29 de la Ley 50/1998. |
| R15 | Mantener el nivel de empleo alcanzado con el contrato indefinido al menos 2 años desde su celebración. |
| R16 | Empresas del sector turismo, comercio vinculado y hostelería que generen actividad en febrero, marzo y noviembre y mantengan de alta a los fijos discontinuos en esos meses. |
| R17 | Mantener el nivel de empleo al menos 12 meses desde la celebración del contrato. |
| R18 | Comprometerse a salvaguardar el empleo durante 6 meses desde el inicio del contrato. |
| R19 | No tener el domicilio fiscal en un país o territorio calificado como paraíso fiscal. |
| R20 | No repartir dividendos en el ejercicio fiscal en que se apliquen exoneraciones por ERE. |
| R21 | No realizar horas extraordinarias, nuevas externalizaciones ni nuevas contrataciones (directas o indirectas) mientras se aplique el ERTE, salvo excepción normativa. |
| R22 | Haber dado de alta a un empleado de hogar en el Régimen General a partir del 1 de enero de 2012, sin alta previa a tiempo completo para el mismo empleador entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011. |
| R23 | Comprometerse a mantener el empleo 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad tras el ERTE. |
| R24 | No estar disfrutando ya de la reducción del 20% por situaciones de alta de empleados de hogar previas. |
Anexo I · Exclusiones (E1–E14)
14 filas · ver tabla
| Clave | Exclusión |
|---|---|
| E1 | Relaciones Laborales de Carácter Especial previstas en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores. |
| E2 | Contratación del cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes por consanguinidad o afinidad hasta 2º grado del empresario o de quien ostente el control empresarial (con la excepción de autónomos que contraten hijos <30 años u otro familiar <45 años). |
| E3 | Trabajadores que en los 12 meses anteriores prestaron servicios en la misma empresa, grupo o entidad sucesora mediante contrato indefinido. |
| E4 | Trabajadores que en los 6 meses anteriores prestaron servicios en la misma empresa, grupo o entidad sucesora mediante contrato de duración determinada o formativo. |
| E5 | Trabajadores que finalizaron un contrato indefinido en otra empresa en los 3 meses previos, salvo despido reconocido o declarado improcedente o colectivo (no aplica a discapacidad procedente de CEE). |
| E6 | Empresas que hayan extinguido por despido improcedente o colectivo contratos ya bonificados quedan excluidas de nuevas bonificaciones durante 12 meses. |
| E7 | Supuestos de deslocalización empresarial. |
| E8 | Trabajadores que en los 24 meses anteriores prestaron servicios en la misma empresa mediante contrato indefinido, o en los últimos 6 meses mediante contrato temporal formativo, de relevo o de sustitución por jubilación (en discapacidad, solo aplica el plazo de 24 meses). |
| E9 | El trabajador no debe haber tenido relación laboral previa con la empresa ni figurar en alta en ningún CCC vinculado a ella. |
| E10 | Incompatibilidad con las bonificaciones del art. 16.3.a) de la Ley 44/2007. |
| E11 | Empleados contratados por la Administración General del Estado, organismos públicos, CCAA, corporaciones locales u otros entes exentos del Impuesto de Sociedades. |
| E12 | Empleados que dedican solo parte de su jornada a actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. |
| E13 | Empleados de empresas que ejecutan proyectos de I+D+i cuya labor consiste en actividades distintas (administración, marketing, servicios generales, dirección...). |
| E14 | Personal cuya contratación para I+D+i esté subvencionada o financiada con fondos públicos que incluyan también las cuotas empresariales a la Seguridad Social. |
- Casi todas las bonificaciones exigen estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (R6 y R7) tanto en el alta del trabajador como durante toda la vigencia del incentivo: perder ese requisito a mitad de contrato hace perder la bonificación desde ese momento.
- Extinguir por despido improcedente o colectivo un contrato ya bonificado (exclusión E6) deja a la empresa fuera de nuevas bonificaciones durante los 12 meses siguientes.
- Ninguna bonificación es compatible con más de un programa simultáneo sobre el mismo contrato salvo que la norma lo diga expresamente: revisa siempre las exclusiones (E) antes de acumular incentivos.