Catálogo visible de claves de condición de desempleado que pueden informarse en el Sistema RED, incluyendo descripciones históricas, bajas y tarifas.
Uso del catálogo
La clave identifica la situación de desempleo o el colectivo que habilita una condición específica de contratación o bonificación. Las marcas “Baja” se conservan como nota de vigencia visible.
Claves visibles de condición de desempleado
28 filas · ver tabla
| Clave | Descripción | Comentario |
|---|---|---|
| 1 | Desempleado inscrito en oficina de empleo | |
| 2 | Inscrito durante más de 12 meses | |
| 3 | Desempleado subsidio REA | |
| 4 | Prestación contributiva/asistencial durante más de un año | |
| 5 | Inscrito durante más de 6 meses | |
| 6 | Prestación a la que falta un año o más | |
| 7 | Subsidio de desempleo; mayor de 52 años | |
| 8 | Excedente sector textil; falta un año de prestación | Baja |
| 9 | No inscrito en oficina de empleo | |
| T | Excedente sector textil | Baja |
| U | Desempleado + 6 meses; excedente textil | Baja |
| F | Inscrito en oficina de empleo; carga familiar | |
| G | Inscrito + 6 meses; carga familiar | |
| A | Beneficiario de prestación de desempleo | |
| M | Desempleado; contrato CTP <333 | |
| B | Problemas de empleabilidad | |
| C | Desempleado 01/01/2011 | |
| D | Desempleado 01/01/2011; 12 meses en 18 | |
| E | Desempleado 16/08/2011 | |
| H | Sin experiencia o inferior a 3 meses | |
| I | Procedente de otro sector de actividad | |
| J | Sin experiencia o inferior a 3 meses; empleo joven | |
| K | Sin título oficial de enseñanza | |
| L | Inscrito 12 meses en 18; RDL 8/2019 | |
| P | Tarifa plana | |
| R | Tarifa reducida | |
| V | Transformación de contrato eventual S.E. Agrario en indefinido; RDL 8/2019 | |
| W | Colectivo excluido de inscripción |
Advertencias y validaciones
- Las claves marcadas como baja no deben tratarse como opciones vigentes sin verificar la normativa aplicable.