Catálogo visible de códigos alfanuméricos de inactividad, huelga, ERE/ERTE, suspensiones y situaciones especiales.
Cómo leer el catálogo
La clave se comunica para describir la situación de actividad/inactividad del trabajador durante un tramo. El catálogo incluye códigos simples, letras y familias históricas asociadas a ERTE y ERE.
Claves de tipo de inactividad
161 filas · ver tabla
| Clave | Descripción |
| 1 | Periodo de inactividad |
| 2 | Huelga total |
| 3 | Huelga parcial |
| 4 | Trienios de funcionarios |
| 5 | Ausencia del trabajo |
| 6 | Alta sin retribución |
| 7 | Funcionarios R. General. Permiso sin sueldo |
| 8 | Funcionarios R. General. Suspensión provisional |
| 9 | Funcionarios R. General. Suspensión provisional no firme |
| 12 | ERTE ETOP 47ET – SUSPENSIÓN |
| 13 | ERTE ETOP 47ET – REDUCCIÓN |
| 16 | ERTE FUERZA MAYOR 47ET – SUSPENSIÓN |
| 18 | ERTE FUERZA MAYOR 47ET – REDUCCIÓN |
| A | Funcionarios R. General. Suspensión provisional firme |
| B | Suspensión Total ERE sin prestación desempleo |
| C | Suspensión Parcial ERE sin prestación desempleo |
| D | Suspensión Parcial ERE sin prestación desempleo + Huelga parcial |
| E | Suspensión total ERE |
| F | Suspensión parcial ERE |
| G | Suspensión parcial ERE y Huelga parcial |
| H | Reservistas en periodos de activación |
| I | Suspensión total ERE fuerza mayor |
| J | Suspensión parcial ERE fuerza mayor |
| K | Suspensión parcial ERE fuerza mayor + huelga parcial |
| L | Maternidad/Paternidad en excedencia cuidado hijo/familiar |
| M | ERE reducción sin prestación desempleo |
| N | ERE reducción sin prestación desempleo + huelga parcial |
| P | Trienios laborables |
| Q | Percepción de retribuciones por entidad distinta al alta |
| R | Trabajador activo total procedente de suspensión ERE COVID 19 |
| S | Trabajador activo parcial procedente de suspensión ERE COVID 19 |
| T | Salarios de Tramitación |
| U | Trabajador suspensión parcial procedente R/S/W |
| V | Suspensión total ERE COVID 19 |
| W | Suspensión Parcial ERE COVID 19 |
| X | Suspensión Parcial ERE + Huelga COVID 19 |
| Y | Trabajador suspensión total procedente de R/S |
| Z | Inactividad no cotización/permanencias |
| A1 | Suspensión ERTE ETOP23 RDL 8/2020 no 30.06.2020 |
| A2 | Reducción ERTE ETOP23 RDL 8/2020 no 30.06.2020 |
| A3 | Trabajador activo total procedente de suspensión ERTE ETOP23 RDL 8/2020 |
| A4 | Trabajador activo parcial procedente de suspensión ERTE ETOP23 RDL 8/2020 |
| A5 | Trabajador Suspensión total procedente A3/A4 |
| A6 | Trabajador Suspensión parcial procedente A3/A4 |
| A7 | Suspensión ERTE ETOP L 24/2020>ERTE FM22 RDL 8/2020 |
| A8 | Reducción ERTE ETOP L 24/2020>ERTE FM22 RDL 8/2020 |
| A9 | Trabajador activo total procedente ERTE ETOP>FM RDL 24/2020 |
| B1 | Trabajador activo parcial procedente ERTE ETOP>FM RDL 24/2020 |
| B2 | Trabajador suspensión total procedente A9/B1 ERTE ETOP>FM RDL 24/2020 |
| B3 | Trabajador suspensión parcial procedente A9/B1 ERTE ETOP>FM RDL 24/2020 |
| B4 | Suspensión ERTE FM nuevas restricciones Disposición Adicional 1 RDL 24/2020 |
| B5 | Reducción ERTE FM nuevas restricciones Disposición Adicional 1 RDL 24/2020 |
| B6 | Trabajador activo total procedente ERTE FM nuevas restricciones RDL 24/2020 |
| B7 | Trabajador activo parcial procedente ERTE FM nuevas restricciones RDL 24/2020 |
| B8 | Trabajador suspensión total procedente B6/B7 ERTE FM nuevas restricciones RDL 24/2020 |
| B9 | Trabajador suspensión parcial procedente B6/B7 ERTE FM nuevas restricciones RDL 24/2020 |
| C1 | Suspensión ERTE impedimento actividad RDL 30/2020 |
| C2 | Reducción ERTE impedimento actividad RDL 30/2020 |
| C3 | Trabajador activo total suspensión impedimento actividad RDL 30/2020 |
| C7 | Suspensión ERTE limitación actividad RDL 30/2020 |
| C8 | Reducción ERTE limitación actividad RDL 30/2020 |
| C9 | Trabajador activo total suspensión limitación desarrollo actividad RDL 30/2020 |
| D1 | Trabajador activo parcial suspensión limitación desarrollo actividad RDL 30/2020 |
| D2 | Trabajador suspensión total procedente C9/D1 limitación desarrollo actividad RDL 30/2020 |
| D3 | Trabajador suspensión parcial procedente C9/D1 limitación desarrollo actividad RDL 30/2020 |
| D4 | Suspensión ERTE Fuerza Mayor CNAE RDL 30/2020 |
| D5 | Reducción ERTE Fuerza Mayor CNAE RDL 30/2020 |
| D6 | Trabajador activo total ERTE FM CNAE RDL 30/2020 |
| D7 | Trabajador activo parcial ERTE FM CNAE RDL 30/2020 |
| D8 | Trabajador suspensión total procedente D6/D7 ERTE FM CNAE RDL 30/2020 |
| D9 | Trabajador suspensión parcial procedente D6/D7 ERTE FM CNAE RDL 30/2020 |
| E1 | Suspensión ERTE Fuerza Mayor Cadena Valor RDL 30/2020 |
| E2 | Reducción ERTE Fuerza Mayor Cadena Valor RDL 30/2020 |
| E3 | Trabajador activo total ERTE FM Cadena Valor RDL 30/2020 |
| E4 | Trabajador activo parcial ERTE FM Cadena Valor RDL 30/2020 |
| E5 | Trabajador suspensión total procedente E3/E4 ERTE FM Cadena Valor RDL 30/2020 |
| E6 | Trabajador suspensión parcial procedente E3/E4 ERTE FM Cadena Valor RDL 30/2020 |
| E7 | Suspensión ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 30/2020 |
| E8 | Reducción ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 30/2020 |
| E9 | Trabajador activo total ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 30/2020 |
| F1 | Trabajador activo parcial ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 30/2020 |
| F2 | Trabajador suspensión total procedente E9/F1 ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 30/2020 |
| F3 | Trabajador suspensión parcial procedente E9/F1 ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 30/2020 |
| F4 | Suspensión ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020 |
| F5 | Reducción ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020 |
| F6 | Trabajador activo total ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020 |
| F7 | Trabajador activo parcial ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020 |
| F8 | Trabajador suspensión total procedente F6/F7 ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020 |
| F9 | Trabajador suspensión parcial procedente F6/F7 ERTE ETOP CNAE RDL 30/2020 |
| G1 | Suspensión ERTE ETOP Cadena Valor RDL 30/2020 |
| G2 | Reducción ERTE ETOP Cadena Valor RDL 30/2020 |
| G3 | Trabajador activo total ERTE ETOP Cadena Valor RDL 30/2020 |
| G4 | Trabajador activo parcial ERTE ETOP Cadena Valor RDL 30/2020 |
| G5 | Trabajador suspensión total procedente ERTE ETOP Cadena Valor RDL 30/2020 |
| G6 | Trabajador suspensión parcial procedente ERTE ETOP Cadena Valor RDL 30/2020 |
| G7 | Suspensión ERTE Impedimento actividad RDL 2/2021 |
| G8 | Reducción ERTE Impedimento actividad RDL 2/2021 |
| G9 | Trabajador activo total suspensión Impedimento actividad RDL 2/2021 |
| H4 | Suspensión ERTE limitación actividad RDL 2/2021 |
| H5 | Reducción ERTE limitación actividad RDL 2/2021 |
| H6 | Trabajador activo total suspensión limitación actividad RDL 2/2021 |
| H7 | Trabajador activo parcial suspensión limitación actividad RDL 2/2021 |
| H8 | Trabajador suspensión total procedente H6/H7 limitación actividad RDL 2/2021 |
| H9 | Trabajador suspensión parcial procedente H6/H7 limitación actividad RDL 2/2021 |
| I1 | Suspensión ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 2/2021 |
| I2 | Reducción ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 2/2021 |
| I3 | Trabajador activo total ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 2/2021 |
| I4 | Trabajador activo parcial ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 2/2021 |
| I5 | Trabajador suspensión total procedente I3/I4 ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 2/2021 |
| I6 | Trabajador suspensión parcial procedente I3/I4 ERTE ETOP posterior FM CNAE RDL 2/2021 |
| I7 | Suspensión ERTE ETOP posterior FM Cadena Valor RDL 2/2021 |
| I8 | Reducción ERTE ETOP posterior FM Cadena Valor RDL 2/2021 |
| I9 | Trabajador activo total ERTE ETOP posterior FM Cadena Valor RDL 2/2021 |
| J1 | Trabajador activo parcial ERTE ETOP posterior FM Cadena Valor RDL 2/2021 |
| J2 | Trabajador suspensión total procedente I9/J1 ERTE ETOP posterior FM Cadena Valor RDL 2/2021 |
| J3 | Trabajador suspensión parcial procedente I9/J1 ERTE ETOP posterior FM Cadena Valor RDL 2/2021 |
| J4 | Suspensión total ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| J5 | Suspensión parcial ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| J6 | Trabajador activo total posterior suspensión IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| J7 | Trabajador activo parcial posterior suspensión IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| J8 | Suspensión total procedente J6/J7 IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| J9 | Suspensión parcial procedente J6/J7 IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K1 | Suspensión total ERTE LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K2 | Suspensión parcial ERTE LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K3 | Trabajador activo total posterior suspensión LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K4 | Trabajador activo parcial posterior suspensión LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K5 | Suspensión total procedente K3/K4 LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K6 | Suspensión parcial procedente K3/K4 LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 11/2021 |
| K7 | Suspensión total ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CNAE RDL 11/2021 |
| K8 | Suspensión parcial ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CNAE RDL 11/2021 |
| K9 | Trabajador activo total posterior suspensión ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CNAE RDL 11/2021 |
| L1 | Trabajador activo parcial posterior suspensión ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CNAE 11/2021 |
| L2 | Suspensión total procedente K9/L1 ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CNAE RDL 11/2021 |
| L3 | Suspensión parcial procedente K9/L1 ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CNAE RDL 11/2021 |
| L4 | Suspensión total ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CADENA VALOR RDL 11/2021 |
| L5 | Suspensión parcial ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CADENA VALOR RDL 11/2021 |
| L6 | Trabajador activo total posterior suspensión ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CADENA VALOR RDL 11/2021 |
| L7 | Trabajador activo parcial posterior suspensión ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CADENA VALOR 11/2021 |
| L8 | Suspensión total procedente L6/L7 ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CADENA VALOR RDL 11/2021 |
| L9 | Suspensión parcial procedente L6/L7 ERTE ETOP POSTERIOR FUERZA MAYOR CADENA VALOR RDL 11/2021 |
| M1 | Suspensión total ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 18/2021 |
| M2 | Suspensión parcial ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL 18/2021 |
| M3 | Suspensión total ERTE LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 18/2021 |
| M4 | Suspensión parcial ERTE LIMITACIÓN ACTIVIDAD RDL 18/2021 |
| M5 | Suspensión total ERTE ETOP>FM CNAE RDL 18/2021 |
| M6 | Suspensión parcial ERTE ETOP>FM CNAE RDL 18/2021 |
| M7 | Suspensión total ERTE ETOP>FM CADENA VALOR RDL 18/2021 |
| M8 | Suspensión parcial ERTE ETOP>FM CADENA VALOR RDL 18/2021 |
| M9 | Suspensión total ERTE IMPEDIMENTO ERUPCIÓN VOLCÁL D.A.5 RDL 18/2021 |
| N1 | Suspensión parcial ERTE IMPEDIMENTO ERUPCIÓN VOLCÁL D.A.5 RDL 18/2021 |
| N2 | Suspensión total ERTE LIMITACIÓN ERUPCIÓN VOLCÁL D.A.5 RDL 18/2021 |
| N3 | Suspensión parcial ERTE LIMITACIÓN ERUPCIÓN VOLCÁL D.A.5 RDL 18/2021 |
| N4 | Suspensión total ERTE FUERZA MAYOR. ART. 22 RDL 8/2020 |
| N5 | Suspensión Parcial ERTE FUERZA MAYOR. ART. 22 RDL 8/2020 |
| N6 | Suspensión total ERTE ETOP ART. 23 RDL 8/2020 |
| N7 | Suspensión parcial ERTE ETOP ART. 23 RDL 8/2020 |
| N8 | Suspensión ERTE IMPEDIMENTOS 47.6 ET |
| N9 | Reducción ERTE IMPEDIMENTOS 47.6 ET |
| O1 | Suspensión ERTE LIMITACIONES 47.6 ET |
| O2 | Reducción ERTE LIMITACIONES 47.6 ET |
Advertencias y validaciones
- La página mezcla códigos históricos y situaciones vinculadas a normas temporales; comprobar vigencia antes de reutilizar una clave.