Catálogo visible de regímenes y sistemas especiales, con comentarios de integración, baja o futuro uso.
Lectura del catálogo
Los códigos de cuatro posiciones distinguen régimen, sistema especial y colectivos. Los comentarios de la fuente se conservan para señalar integración, baja o futuro uso.
Claves de regímenes visibles
23 filas · ver tabla
| Clave | Descripción | Comentario |
|---|---|---|
| 0111 | Régimen General | |
| 0112 | Régimen General; artistas | |
| 0114 | Régimen General; profesionales taurinos | Futuro uso |
| 0131 | Régimen General; sistema especial resina | Futuro uso |
| 0132 | Régimen General; frutas, hortalizas y conservas vegetales | |
| 0134 | Régimen General; manipulado y empaquetado de tomate fresco | |
| 0135 | Régimen General; industria hostelera | |
| 0136 | Régimen General; fijos discontinuos en exhibición de cine, bailes, discotecas y fiestas | |
| 0137 | Régimen General; discontinuos en estudios de mercado y opinión pública | |
| 0138 | Régimen General; empleados de hogar | |
| 0163 | Régimen General; sistema especial agrario en CCC | |
| 0521 | Régimen Especial de Trabajadores Autónomos | |
| 0613 | Régimen Especial Agrario; jornadas reales | Integrado en Régimen General desde 01/01/2012 |
| 0811 | Régimen del Mar; cuenta ajena grupo 1 | |
| 0812 | Régimen del Mar; cuenta ajena grupo 2A | |
| 0813 | Régimen del Mar; cuenta ajena grupo 2B | |
| 0814 | Régimen del Mar; cuenta ajena grupo 3 | |
| 0821 | Régimen del Mar; armadores y asimilados cuenta ajena grupo 1 | Baja desde 01/01/2016 |
| 0822 | Régimen del Mar; armadores y asimilados cuenta ajena grupo 2A | Baja desde 01/01/2016 |
| 0823 | Régimen del Mar; armadores y asimilados cuenta ajena grupo 2B | Baja desde 01/01/2016 |
| 0825 | Régimen del Mar; autónomos | |
| 0911 | Minería del carbón | |
| 3011 | Asistencia sanitaria concertada |
Advertencias y validaciones
- Los códigos con comentario “baja desde” o “futuro uso” requieren comprobación de vigencia antes de utilizarse.